報告公示
湖北東圣化工集團魚林溪礦業(yè)有限公司魚林溪磷礦
發(fā)布時間:2025-03-07
安全生產(chǎn)檢測檢驗機構(gòu)網(wǎng)上信息公開內(nèi)容
單位名稱 | 湖北東圣化工集團魚林溪礦業(yè)有限公司魚林溪磷礦 | ||
單位地址 | 宜昌市遠安縣嫘祖鎮(zhèn) | ||
企業(yè)聯(lián)系人 | 周宇 | 聯(lián)系電話 | 13886707445 |
項目組長 | 楊萬富 | 技術(shù)專家 | 江時鈞 |
項目組成員 |
楊萬富 李疆儒 |
報告審核人 | 劉力 |
技術(shù)負責人 | 余斌 | 質(zhì)量負責人 | 楊家柳 |
現(xiàn)場檢測時間 | 2024.12.16 | ||
檢測單位 陪同人員 | 周宇 | ||
設備明細 | 空壓機6臺(GXKJ2024-KY-225,GXKJ2024-KY-226,GXKJ2024-KY-227,GXKJ2024-KY-228,GXKJ2024-KY-229,GXKJ2024-KY-230)通風機1臺(GXKJ2024-TF-069)提升機2臺(GXKJ2024-JT-010,GXKJ2024-JT-011) | ||
現(xiàn)場檢測照片 |
![]() |
||
檢測結(jié)果 | 檢測報告合格 | ||
備注 |